BULLETIN DE PAIE
| Désignation | Nombre / Base | Base / Taux | Assiette | Gains / Retenues |
|---|
| HEURES DE TRAVAIL | 191 | | | 1700.00 |
| SALAIRE DE BASE | 26 | 170.00 | | 4420.00 |
| PRIME D'ANCIENNETE | | | | 0.00 |
| SOLDE CONGE PAYE | | | | 0.00 |
| SALAIRE BRUT | | | | 4420.00 |
| COTISATION CNSS | | 4.29% | 4420.00 | 189.62 |
| COTISATION AMO | | 2.26% | 4420.00 | 99.89 |
| INDEMNITE PERTE EMPLOI | | 0.19% | 4420.00 | 8.40 |
| FRAIS PROFESSIONNELS | | 20% | 4420.00 | 884.00 |
| SALAIRE NET IMPOSABLE | | | | 3238.09 |
| IR BRUT | | | | 73.81 |
| CHARGE DE FAMILLE | | | | 60.00 |
| IR NET | | | | 13.81 |
| TOTAL RETENUES | | | | 311.72 |
Cotisations Salariales
CNSS :
189.62
AMO :
99.89
IPE :
8.40
I.R :
13.81
Résumé de Paie
Salaire brut :
4420.00
Total retenues :
311.72
Net à payer :
4108.28
Signature : ___________________